Bei Ya Iphone 11-Iphone 11 Price In Tanzania-Sifa za Iphone 11
Sifa Za Iphone 11
![]() ![]() ![]() |
|
Table of Contents
iPhone 11 Price In Tanzania & Specifications



Sifa za iPhone 11


PRICE | Bei Ya Iphone 11- 1,700,000 Tsh | |
LAUNCH | Announced | 2019, September 10 |
Status | Released 2019, September 20 | |
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) – for China CDMA 800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO | |
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 – A2221 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 -A2111, A2223 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | |
BODY | Dimensions | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
Weight | 194 g | |
Build | Glass front (Gorilla Glass), glass back (Gorilla Glass), aluminum frame (7000 series) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) – for China | |
DISPLAY | Type | Liquid Retina IPS LCD, 625 nits (typ) |
Size | 6.1 inches, 90.3 cm2 | |
Resolution | 828 x 1792 pixels, 19.5:9 ratio (~326 ppi density) | |
PLATFORM | OS | iOS 13, upgradable to iOS 14.4 |
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | |
CPU | Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) | |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) | |
STORAGE | Card slot | No |
Internal | 64GB/128GB/256GB | |
RAM | 4GB | |
MAIN CAMERA | Dual | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS |
12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/3.6″ | ||
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. | |
FRONT CAMERA | Dual | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.6″ |
SL 3D, (depth/biometrics sensor) | ||
Features | HDR | |
Video | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS | |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | NO | |
CONNECTIVITY | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Yes | |
Radio | NO | |
USB | Lightning, USB 2.0 | |
FEATURES | Sensors | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer Siri natural language commands and dictation Ultra Wideband (UWB) support |
BATTERY | Type | Li-Ion 3110 mAh, non-removable (11.91 Wh) |
MISC | Colors | Black, Green, Yellow, Purple, Red, White |
Models | A2221, A2111, A2223 | |
SAR | 1.09 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) | |
Buy HERE |
EDITOR’S RECOMMENDATION
Leave a Reply