Bei Ya Vivo Y11-Vivo Y11 Price In Tanzania-Sifa za Vivo Y11
Sifa Za Vivo Y11
![]() ![]() ![]() |
|
Vivo Y11 Price In Tanzania & Specifications



Sifa za Vivo Y11


PRICE | Bei Ya Vivo Y11- 320,000 Tsh | |
LAUNCH | Announced | 2019, October 18 |
Status | Released 2019, October | |
NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41 | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps | |
BODY | Dimensions | 159.4 x 76.8 x 8.9 mm |
Weight | 190.5 g | |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | IPS LCD |
Size | 6.35 inches, 99.6 cm2 | |
Resolution | 720 x 1544 pixels | |
PLATFORM | OS | Android 9.0 (Pie), Funtouch 9.1 |
Chipset | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (4×1.95 GHz Cortex-A53 & 4×1.45 GHz Cortex A53) | |
GPU | Adreno 505 | |
STORAGE | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Internal | 32GB | |
RAM | 3GB | |
MAIN CAMERA | Dual | 13 MP, f/2.2, PDAF |
2 MP, f/2.4, (depth) | ||
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/1.8 |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Available |
3.5mm jack | Available | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | No | |
Radio | Fm Radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
MISC | Colors | Agate Red, Mineral Blue |
Models | 1906, 1906_20 | |
BUY |
EDITOR’S RECOMMENDATION
Leave a Reply